Teamresultaten

TEAMRESULTATEN            
             
Marc Mosan 18          
Twan Burg (A) 0,5 1 1 1 1 0,5
Thomas Beerdsen (A) 1 0,5 0,5 1 1 0
Max Warmerdam (A) 1 1 1 1 0 1
Marc Smits (C) 1 0 1 0,5 0,5 1
de Roger Meng Fanclub 16,5          
Roger Meng (A) 1 1 1 0 0,5 1
Julian van Overdam (A) 1 1 0,5 0 1 1
Robin Lecomte (A) 1 0 1 0,5 1 0
Kambiz Sekandar (A) 1 0 1 0,5 0,5 1
             
De Rode Loper 1 16          
Arend van de Lagemaat (B) 1 1 1 0,5 0,5 0,5
Chris Lutz (B) 0 1 1 1 0 1
Marcel Scholten (B) 1 1 0,5 0,5 0,5 1
Daniel Weise (B) 1 0 0 1 1 0
             
Magnus 15,5          
Jelmer van Aken (B) 1 1 1 0 1 0,5
Nils Neisingh (B) 0,5 0,5 1 1 1 0,5
Siebe van Manen (C) 1 0 1 0 0,5 1
Dirk Kraaijpoel (B) 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5
             
Moira-Domtoren 12,5          
Ewoud Loots (B) 0 0,5 1 0 0 0,5
Dies de Dreu (B) 1 0 1 1 1 0,5
Erik Janse (A) 0 1 0 0,5 1 0,5
Tjerk Hacquebord (A) 0 0 0,5 0,5 1 1
             
En Passant 11,5          
Jeroen Makkinje (C) 0 0,5 0 1 0,5 1
Robin Reichardt (A) 0,5 1 0,5 0,5 1 0
Gert Reichardt (A) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5
Jasper Reichardt (A) 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5
             
Rino + David 11          
Arjo Andringa (B) 0 0 0 1 0,5 1
Mark Knigge (B) 0 0,5 0,5 1 1 0
Loek Veenendaal (A) 0 0,5 1 0 0 0,5
David van Kerkhof (A) 1 0,5 1 0,5 0,5 0
Naamloos Team 10,5          
Cato de Zoeten (A) 1 0,5 0 0,5 0 0
Siem van Dael (A) 1 0,5 0,5 0,5 1 0
Kiri Arnold (B) 0 0 0,5 0,5 0,5 1
Rhys Arnold (C) 0 1 0,5 1 0 0
             
de Schildpadden 7          
Lennart Molanus (B) 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5
Eva Molanus (C) 0,5 1 0 0,5 0 0
Florian Molanus (C) 0 1 0,5 0,5 0 0